Calibration Weights
Waterfindingpaste | Glass Thermometer | Rope | Cases | Weights
| Brass Weights | M1 | Stainless steel Weights | M1 |
| HM11001 | 1 milligram | ||
| HM12001 | 1 gram | HM11001 | 1 gram |
| HM12002 | 2 gram | HM11002 | 2 gram |
| HM12003 | 5 gram | HM11003 | 5 gram |
| HM12004 | 10 gram | HM11004 | 10 gram |
| HM12005 | 20 gram | HM11005 | 20 gram |
| HM12006 | 50 gram | HM11006 | 50 gram |
| HM12007 | 100 gram | HM11007 | 100 gram |
| HM12008 | 200 gram | HM11008 | 200 gram |
| HM12009 | 500 gram | HM11009 | 500 gram |
| HM12010 | 1 kilo | HM11010 | 1 kilo |
| HM12011 | 2 kilo | HM11011 | 2 kilo |
| HM12012 | 5 kilo | HM11012 | 5 kilo |
| HM12013 | 10 kilo | HM11013 | 10 kilo |
| Weight sets in wooden chest | |||
| 1,2,2,5,10,20,20,50,100,200,200,500 en 1000 gram | |||
| HM12401 | Brass M1 | ||
| HM11401 | Stainless steel M1 | ||









